Арматура А3 А500 Ф16 мм
37,500 ₽
Описание
| Номинальный диаметр арматуры | 16 мм |
| Ширина поперечного ребра | 2 мм |
| Высота ребра | 1,5 мм |
| Площадь поперечного сечения | 2,01 см2 |
| Угол наклона боковых граней ребер поперечных | не менее 45* |
| Угол наклона поперечных ребер | 35*-60* |
| Вес арматуры (1 погонный метр) | 1610 г |
| Длина хлыста | 11.7 м |
| Поставка | Стержни |
| Вид проката | горячекатаный |
| Марка стали | А500 |
| Условное обозначение | ф16 A-III ГОСТ Р 52544-2006 |
| Относительное удлинение | 25% |
| Предел текучести | 295 Н/мм2 |
| Временное сопротивление разрыву | 441 Н/мм2 |
| Метров арматуры в тонне | 621 м |







Отзывы
Отзывов пока нет.